Product details Summary
| Replaces | Ref. No. | Properties | Data | |
| DAF | 0069867 | Cone Size [mm] | C | 26 |
| DAF | 0161376 | Fitting Position | Front Axle | |
| DAF | 0608000 | Length [mm] | L | 125 |
| DAF | 1142173 | Thread Length [mm] | LTh | 87 |
| DAF | 1326866 | Thread Measurement 1 | M30 x 1,5R | |
| DAF | 161376 | Thread Measurement 2 | M20 x 1,5 | |
| DAF | 608000 | |||
| DAF | 69867 | |||
| Deutz | 02980875 | |||
| Faun | 8408396 | |||
| Faun | 99707030174 | |||
| Ginaf | OG92293 | |||
| Iveco | 02980875 | |||
| Iveco | 2980875 | |||
| MAN | 81953010025 | |||
| MAN | 81953016151 | |||
| MAN | 90804154117 | |||
| Mercedes-Benz | 0004600148 | |||
| Mercedes-Benz | 0004601848 | |||
| Mercedes-Benz | 0004602648 | |||
| Mercedes-Benz | 0004602748 | |||
| Mercedes-Benz | 0004600148 | |||
| Mercedes-Benz | 0004601848 | |||
| Mercedes-Benz | 0004602648 | |||
| Mercedes-Benz | 0004602748 | |||
| New Holland | 84053458 | |||
| Renault | 5000295226 | |||
| Renault | 5000808458 | |||
| Renault | 7701002911 | |||
| Setra | 6851447000 | |||
| Setra | 6851478000 | |||
| Setra | 6851486000 | |||
| Setra | 6851488000 | |||
| Setra | 6851523000 | |||
| Setra | 6851533000 | |||
| Setra | 6861486000 | |||
| ZG | 403880008 |





Reviews
There are no reviews yet.